No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Jul 2025 | Senin | SYL - 614 | 1034 |
2 | 13 Jul 2025 | Minggu | SYL - 613 | 1032 |
3 | 12 Jul 2025 | Sabtu | SYL - 612 | 5823 |
4 | 11 Jul 2025 | Jumat | SYL - 611 | 3754 |
5 | 10 Jul 2025 | Kamis | SYL - 610 | 6440 |
6 | 09 Jul 2025 | Rabu | SYL - 609 | 5891 |
7 | 08 Jul 2025 | Selasa | SYL - 608 | 7496 |
8 | 07 Jul 2025 | Senin | SYL - 607 | 5979 |
9 | 06 Jul 2025 | Minggu | SYL - 606 | 6948 |
10 | 05 Jul 2025 | Sabtu | SYL - 605 | 2812 |
.